Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 192.19 | 204.08 | 2010-10-19 10:31:02 |
Angol font (GBP) | 304.5 | 324.64 | 2010-10-19 12:31:02 |
Ausztrál dollár (AUD) | 188.46 | 202.53 | 2010-10-19 12:31:02 |
Cseh korona (CZK) | 10.58 | 11.93 | 2010-10-19 10:31:02 |
Dán korona (DKK) | 35.61 | 38.34 | 2010-10-19 12:31:02 |
Euro (EUR) | 267.48 | 284.03 | 2010-10-19 10:31:02 |
Japán yen jen (JPY) | 2.35 | 2.52 | 2010-10-19 12:31:02 |
Kanadai dollár (CAD) | 187.39 | 201.38 | 2010-10-19 12:31:02 |
Lengyel zloty (PLN) | 63.21 | 77.26 | 2010-10-19 10:31:02 |
Norvég korona (NOK) | 32.48 | 35.18 | 2010-10-19 12:31:02 |
Svájci frank (CHF) | 199.33 | 212.93 | 2010-10-19 12:31:02 |
Svéd korona (SEK) | 28.55 | 30.93 | 2010-10-19 10:31:02 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|