Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 192.69 | 204.61 | 2010-10-21 08:31:03 |
Angol font (GBP) | 303.74 | 323.82 | 2010-10-21 08:31:02 |
Ausztrál dollár (AUD) | 188.12 | 202.17 | 2010-10-21 08:31:03 |
Cseh korona (CZK) | 10.6 | 11.95 | 2010-10-21 08:31:03 |
Dán korona (DKK) | 35.69 | 38.43 | 2010-10-21 08:31:03 |
Euro (EUR) | 268.08 | 284.67 | 2010-10-21 08:31:03 |
Japán yen jen (JPY) | 2.36 | 2.54 | 2010-10-21 08:31:03 |
Kanadai dollár (CAD) | 186.83 | 200.78 | 2010-10-21 08:31:03 |
Lengyel zloty (PLN) | 62.9 | 76.88 | 2010-10-21 08:31:03 |
Norvég korona (NOK) | 32.62 | 35.34 | 2010-10-21 08:31:03 |
Svájci frank (CHF) | 198.8 | 212.37 | 2010-10-21 08:31:03 |
Svéd korona (SEK) | 28.65 | 31.03 | 2010-10-21 08:31:03 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|