Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 193.08 | 205.02 | 2010-10-28 12:31:03 |
Angol font (GBP) | 304.41 | 324.54 | 2010-10-28 12:31:03 |
Ausztrál dollár (AUD) | 187.29 | 201.28 | 2010-10-28 12:31:03 |
Cseh korona (CZK) | 10.48 | 11.81 | 2010-10-28 12:31:03 |
Dán korona (DKK) | 35.52 | 38.25 | 2010-10-28 12:31:03 |
Euro (EUR) | 266.85 | 283.36 | 2010-10-28 12:31:03 |
Japán yen jen (JPY) | 2.35 | 2.53 | 2010-10-28 12:31:03 |
Kanadai dollár (CAD) | 186.81 | 200.76 | 2010-10-28 12:31:03 |
Lengyel zloty (PLN) | 62.48 | 76.37 | 2010-10-28 12:31:03 |
Norvég korona (NOK) | 32.45 | 35.15 | 2010-10-28 12:31:03 |
Svájci frank (CHF) | 194.73 | 208.02 | 2010-10-28 12:31:03 |
Svéd korona (SEK) | 28.3 | 30.66 | 2010-10-28 12:31:03 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|