Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 202.81 | 215.36 | 2010-12-07 07:31:02 |
Angol font (GBP) | 318.85 | 339.93 | 2010-12-07 07:31:02 |
Ausztrál dollár (AUD) | 199.87 | 214.8 | 2010-12-07 07:31:02 |
Cseh korona (CZK) | 10.52 | 11.86 | 2010-12-07 07:31:02 |
Dán korona (DKK) | 36.06 | 38.83 | 2010-12-07 07:31:02 |
Euro (EUR) | 270.68 | 287.43 | 2010-12-07 07:31:02 |
Japán yen jen (JPY) | 2.44 | 2.63 | 2010-12-07 07:31:02 |
Kanadai dollár (CAD) | 200.59 | 215.57 | 2010-12-07 07:31:02 |
Lengyel zloty (PLN) | 62.66 | 76.59 | 2010-12-07 07:31:02 |
Norvég korona (NOK) | 33.57 | 36.37 | 2010-12-07 07:31:02 |
Svájci frank (CHF) | 206.33 | 220.41 | 2010-12-07 07:31:02 |
Svéd korona (SEK) | 29.44 | 31.89 | 2010-12-07 07:31:02 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|