UniCredit Bank valuta árfolyamok UniCredit Bank

UniCredit Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 201.9 216.5 2010-12-22 19:44:29
Angol font Angol font (GBP) 312.89 335.69 2010-12-22 19:44:29
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 201.37 215.97 2010-12-22 19:44:29
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.27 11.58 2010-12-22 19:44:30
Dán korona Dán korona (DKK) 35.66 38.24 2010-12-22 19:44:30
Euro Euro (EUR) 265.66 284.94 2010-12-22 19:44:29
Horvát kuna Horvát kuna (HRK) 35.02 39.49 2010-12-22 19:44:30
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.41 2.59 2010-12-22 19:44:30
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 197.95 212.35 2010-12-22 19:44:30
Norvég korona Norvég korona (NOK) 33.83 36.28 2010-12-22 19:44:30
Svájci frank Svájci frank (CHF) 210.76 225.96 2010-12-22 19:44:29
Svéd korona Svéd korona (SEK) 29.66 31.81 2010-12-22 19:44:30

UniCredit Bank deviza árfolyamok

UniCredit Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 205.52 216.08 2010-12-22 19:44:30
Angol font Angol font (GBP) 318.16 334.5 2010-12-22 19:44:30
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 203.79 217.85 2010-12-22 19:44:30
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.61 11.34 2010-12-22 19:44:30
Dán korona Dán korona (DKK) 35.99 38.47 2010-12-22 19:44:30
Euro Euro (EUR) 269.93 283.77 2010-12-22 19:44:30
Horvát kuna Horvát kuna (HRK) 36.29 38.8 2010-12-22 19:44:30
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.44 2.61 2010-12-22 19:44:30
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 201.11 214.99 2010-12-22 19:44:30
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 67.22 71.83 2010-12-22 19:44:30
Norvég korona Norvég korona (NOK) 34.06 36.41 2010-12-22 19:44:30
Román lej Román lej (RON) 62.57 66.89 2010-12-22 19:44:30
Svájci frank Svájci frank (CHF) 215.72 226.78 2010-12-22 19:44:30
Svéd korona Svéd korona (SEK) 29.59 31.63 2010-12-22 19:44:30
Török líra Török líra (TRY) 131.58 140.66 2010-12-22 19:44:30