Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 218.71 232.23 2012-02-01 08:01:10
Angol font Angol font (GBP) 343.88 366.62 2012-02-01 08:01:01
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 230.56 247.78 2012-02-01 08:00:51
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.94 12.34 2012-02-01 08:00:56
Dán korona Dán korona (DKK) 38.17 41.11 2012-02-01 08:00:58
Euro Euro (EUR) 285.85 303.53 2012-02-01 08:01:01
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.85 3.06 2012-02-01 08:01:03
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 217.54 231.92 2012-02-01 08:00:53
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 62.82 76.78 2012-02-01 08:01:08
Norvég korona Norvég korona (NOK) 36.87 39.95 2012-02-01 08:01:05
Svájci frank Svájci frank (CHF) 236.47 252.61 2012-02-01 08:00:54
Svéd korona Svéd korona (SEK) 31.76 34.4 2012-02-01 08:01:09

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 225.28 227.54 2012-02-01 08:01:15
Angol font Angol font (GBP) 353.71 359.41 2012-02-01 08:01:15
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 238.04 241.88 2012-02-01 08:01:12
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.58 11.76 2012-02-01 08:01:14
Dán korona Dán korona (DKK) 39.42 40.06 2012-02-01 08:01:14
Euro Euro (EUR) 293.92 296.88 2012-02-01 08:01:14
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.95 2.99 2012-02-01 08:01:15
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 223.85 227.47 2012-02-01 08:01:12
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 69.53 70.65 2012-02-01 08:01:15
Norvég korona Norvég korona (NOK) 38.22 38.84 2012-02-01 08:01:15
Svájci frank Svájci frank (CHF) 243.26 247.18 2012-02-01 08:01:12
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.87 33.41 2012-02-01 08:01:15