Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 217.99 | 231.47 | 2012-04-21 08:00:08 |
Angol font (GBP) | 350.65 | 373.83 | 2012-04-21 08:00:08 |
Ausztrál dollár (AUD) | 224.98 | 241.78 | 2012-04-21 08:00:07 |
Cseh korona (CZK) | 11.2 | 12.62 | 2012-04-21 08:00:08 |
Dán korona (DKK) | 38.47 | 41.43 | 2012-04-21 08:00:08 |
Euro (EUR) | 288.28 | 306.12 | 2012-04-21 08:00:08 |
Japán yen jen (JPY) | 2.66 | 2.86 | 2012-04-21 08:00:08 |
Kanadai dollár (CAD) | 219.34 | 233.84 | 2012-04-21 08:00:08 |
Lengyel zloty (PLN) | 63.8 | 77.98 | 2012-04-21 08:00:08 |
Norvég korona (NOK) | 37.71 | 40.85 | 2012-04-21 08:00:08 |
Svájci frank (CHF) | 239.04 | 255.36 | 2012-04-21 08:00:08 |
Svéd korona (SEK) | 32.26 | 34.94 | 2012-04-21 08:00:08 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|