Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 221.39 | 232.75 | 2012-09-09 00:00:39 |
Angol font (GBP) | 351.01 | 372.73 | 2012-09-09 00:00:39 |
Ausztrál dollár (AUD) | 225.01 | 243.77 | 2012-09-09 00:00:39 |
Cseh korona (CZK) | 11.07 | 12.23 | 2012-09-09 00:00:39 |
Dán korona (DKK) | 37.13 | 39.91 | 2012-09-09 00:00:39 |
Euro (EUR) | 279.82 | 294.18 | 2012-09-09 00:00:39 |
Japán yen jen (JPY) | 2.76 | 2.99 | 2012-09-09 00:00:39 |
Kanadai dollár (CAD) | 223.17 | 239.35 | 2012-09-09 00:00:39 |
Lengyel zloty (PLN) | 66.05 | 73.01 | 2012-09-09 00:00:39 |
Norvég korona (NOK) | 37.27 | 40.37 | 2012-09-09 00:00:39 |
Svájci frank (CHF) | 230.86 | 245.14 | 2012-09-09 00:00:39 |
Svéd korona (SEK) | 32.45 | 34.87 | 2012-09-09 00:00:39 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 206.27 | 211.49 | 2012-09-09 00:00:40 |
Angol font (GBP) | 318.44 | 328.14 | 2012-09-09 00:00:40 |
Ausztrál dollár (AUD) | 207.94 | 217.52 | 2012-09-09 00:00:40 |
Cseh korona (CZK) | 10.84 | 11.34 | 2012-09-09 00:00:40 |
Dán korona (DKK) | 36.65 | 38.15 | 2012-09-09 00:00:40 |
Euro (EUR) | 273.22 | 284.38 | 2012-09-09 00:00:40 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.51 | 2.63 | 2012-09-09 00:00:40 |
Kanadai dollár (CAD) | 204.89 | 213.25 | 2012-09-09 00:00:40 |
Lengyel zloty (PLN) | 68.76 | 71.92 | 2012-09-09 00:00:40 |
Norvég korona (NOK) | 35.13 | 36.21 | 2012-09-09 00:00:40 |
Svájci frank (CHF) | 218.77 | 227.69 | 2012-09-09 00:00:40 |
Svéd korona (SEK) | 30.28 | 31.84 | 2012-09-09 00:00:40 |
Orosz rubel (RUB) |