Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 214.29 | 225.27 | 2012-10-01 00:01:05 |
Angol font (GBP) | 346.59 | 368.03 | 2012-10-01 00:01:05 |
Ausztrál dollár (AUD) | 220.56 | 238.94 | 2012-10-01 00:01:05 |
Cseh korona (CZK) | 10.75 | 11.89 | 2012-10-01 00:01:05 |
Dán korona (DKK) | 36.74 | 39.48 | 2012-10-01 00:01:05 |
Euro (EUR) | 277 | 291.2 | 2012-10-01 00:01:05 |
Japán yen jen (JPY) | 2.72 | 2.95 | 2012-10-01 00:01:05 |
Kanadai dollár (CAD) | 216.61 | 232.33 | 2012-10-01 00:01:05 |
Lengyel zloty (PLN) | 65.48 | 72.38 | 2012-10-01 00:01:05 |
Norvég korona (NOK) | 36.84 | 39.9 | 2012-10-01 00:01:05 |
Svájci frank (CHF) | 227.77 | 241.85 | 2012-10-01 00:01:05 |
Svéd korona (SEK) | 32.48 | 34.9 | 2012-10-01 00:01:05 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 206.27 | 211.49 | 2012-10-01 00:01:05 |
Angol font (GBP) | 318.44 | 328.14 | 2012-10-01 00:01:05 |
Ausztrál dollár (AUD) | 207.94 | 217.52 | 2012-10-01 00:01:05 |
Cseh korona (CZK) | 10.84 | 11.34 | 2012-10-01 00:01:05 |
Dán korona (DKK) | 36.65 | 38.15 | 2012-10-01 00:01:05 |
Euro (EUR) | 273.22 | 284.38 | 2012-10-01 00:01:05 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.51 | 2.63 | 2012-10-01 00:01:05 |
Kanadai dollár (CAD) | 204.89 | 213.25 | 2012-10-01 00:01:05 |
Lengyel zloty (PLN) | 68.76 | 71.92 | 2012-10-01 00:01:05 |
Norvég korona (NOK) | 35.13 | 36.21 | 2012-10-01 00:01:05 |
Svájci frank (CHF) | 218.77 | 227.69 | 2012-10-01 00:01:05 |
Svéd korona (SEK) | 30.28 | 31.84 | 2012-10-01 00:01:05 |
Orosz rubel (RUB) |