Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 216.78 | 227.9 | 2012-10-02 00:00:37 |
Angol font (GBP) | 347.86 | 369.38 | 2012-10-02 00:00:37 |
Ausztrál dollár (AUD) | 220.73 | 239.13 | 2012-10-02 00:00:37 |
Cseh korona (CZK) | 10.77 | 11.91 | 2012-10-02 00:00:37 |
Dán korona (DKK) | 36.88 | 39.64 | 2012-10-02 00:00:37 |
Euro (EUR) | 278.07 | 292.33 | 2012-10-02 00:00:37 |
Japán yen jen (JPY) | 2.74 | 2.97 | 2012-10-02 00:00:37 |
Kanadai dollár (CAD) | 217.94 | 233.74 | 2012-10-02 00:00:37 |
Lengyel zloty (PLN) | 65.83 | 72.77 | 2012-10-02 00:00:37 |
Norvég korona (NOK) | 37.17 | 40.27 | 2012-10-02 00:00:37 |
Svájci frank (CHF) | 228.78 | 242.94 | 2012-10-02 00:00:37 |
Svéd korona (SEK) | 32.62 | 35.06 | 2012-10-02 00:00:37 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 206.27 | 211.49 | 2012-10-02 00:00:37 |
Angol font (GBP) | 318.44 | 328.14 | 2012-10-02 00:00:37 |
Ausztrál dollár (AUD) | 207.94 | 217.52 | 2012-10-02 00:00:37 |
Cseh korona (CZK) | 10.84 | 11.34 | 2012-10-02 00:00:37 |
Dán korona (DKK) | 36.65 | 38.15 | 2012-10-02 00:00:37 |
Euro (EUR) | 273.22 | 284.38 | 2012-10-02 00:00:37 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.51 | 2.63 | 2012-10-02 00:00:37 |
Kanadai dollár (CAD) | 204.89 | 213.25 | 2012-10-02 00:00:37 |
Lengyel zloty (PLN) | 68.76 | 71.92 | 2012-10-02 00:00:37 |
Norvég korona (NOK) | 35.13 | 36.21 | 2012-10-02 00:00:37 |
Svájci frank (CHF) | 218.77 | 227.69 | 2012-10-02 00:00:37 |
Svéd korona (SEK) | 30.28 | 31.84 | 2012-10-02 00:00:37 |
Orosz rubel (RUB) |