Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 213.45 | 224.39 | 2012-10-07 00:00:42 |
Angol font (GBP) | 343.83 | 365.09 | 2012-10-07 00:00:42 |
Ausztrál dollár (AUD) | 215.66 | 233.64 | 2012-10-07 00:00:42 |
Cseh korona (CZK) | 10.77 | 11.91 | 2012-10-07 00:00:42 |
Dán korona (DKK) | 36.83 | 39.59 | 2012-10-07 00:00:42 |
Euro (EUR) | 277.78 | 292.02 | 2012-10-07 00:00:42 |
Japán yen jen (JPY) | 2.68 | 2.9 | 2012-10-07 00:00:42 |
Kanadai dollár (CAD) | 215.52 | 231.16 | 2012-10-07 00:00:42 |
Lengyel zloty (PLN) | 66.25 | 73.23 | 2012-10-07 00:00:42 |
Norvég korona (NOK) | 36.84 | 39.9 | 2012-10-07 00:00:42 |
Svájci frank (CHF) | 228.02 | 242.12 | 2012-10-07 00:00:42 |
Svéd korona (SEK) | 31.88 | 34.26 | 2012-10-07 00:00:42 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 206.27 | 211.49 | 2012-10-07 00:00:43 |
Angol font (GBP) | 318.44 | 328.14 | 2012-10-07 00:00:43 |
Ausztrál dollár (AUD) | 207.94 | 217.52 | 2012-10-07 00:00:43 |
Cseh korona (CZK) | 10.84 | 11.34 | 2012-10-07 00:00:43 |
Dán korona (DKK) | 36.65 | 38.15 | 2012-10-07 00:00:43 |
Euro (EUR) | 273.22 | 284.38 | 2012-10-07 00:00:43 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.51 | 2.63 | 2012-10-07 00:00:43 |
Kanadai dollár (CAD) | 204.89 | 213.25 | 2012-10-07 00:00:43 |
Lengyel zloty (PLN) | 68.76 | 71.92 | 2012-10-07 00:00:43 |
Norvég korona (NOK) | 35.13 | 36.21 | 2012-10-07 00:00:43 |
Svájci frank (CHF) | 218.77 | 227.69 | 2012-10-07 00:00:43 |
Svéd korona (SEK) | 30.28 | 31.84 | 2012-10-07 00:00:43 |
Orosz rubel (RUB) |