Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 210.13 | 223.13 | 2012-12-01 08:00:10 |
Angol font (GBP) | 335.83 | 358.03 | 2012-12-01 08:00:10 |
Ausztrál dollár (AUD) | 217.91 | 234.19 | 2012-12-01 08:00:08 |
Cseh korona (CZK) | 10.48 | 11.82 | 2012-12-01 08:00:09 |
Dán korona (DKK) | 36.35 | 39.15 | 2012-12-01 08:00:09 |
Euro (EUR) | 272.85 | 289.73 | 2012-12-01 08:00:10 |
Japán yen jen (JPY) | 2.53 | 2.72 | 2012-12-01 08:00:10 |
Kanadai dollár (CAD) | 211 | 224.96 | 2012-12-01 08:00:09 |
Lengyel zloty (PLN) | 61.74 | 75.46 | 2012-12-01 08:00:10 |
Norvég korona (NOK) | 36.66 | 39.72 | 2012-12-01 08:00:10 |
Svájci frank (CHF) | 225.69 | 241.09 | 2012-12-01 08:00:09 |
Svéd korona (SEK) | 31.22 | 33.82 | 2012-12-01 08:00:10 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|