Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 214.64 | 225.64 | 2013-01-02 00:00:46 |
Angol font (GBP) | 344.19 | 365.49 | 2013-01-02 00:00:46 |
Ausztrál dollár (AUD) | 219.34 | 237.62 | 2013-01-02 00:00:46 |
Cseh korona (CZK) | 11.04 | 12.2 | 2013-01-02 00:00:46 |
Dán korona (DKK) | 37.67 | 40.49 | 2013-01-02 00:00:46 |
Euro (EUR) | 284.21 | 298.79 | 2013-01-02 00:00:46 |
Japán yen jen (JPY) | 2.44 | 2.65 | 2013-01-02 00:00:46 |
Kanadai dollár (CAD) | 213.59 | 229.09 | 2013-01-02 00:00:46 |
Lengyel zloty (PLN) | 67.96 | 75.12 | 2013-01-02 00:00:46 |
Norvég korona (NOK) | 37.93 | 41.09 | 2013-01-02 00:00:46 |
Svájci frank (CHF) | 233.93 | 248.41 | 2013-01-02 00:00:46 |
Svéd korona (SEK) | 32.6 | 35.04 | 2013-01-02 00:00:46 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 206.27 | 211.49 | 2013-01-02 00:00:46 |
Angol font (GBP) | 318.44 | 328.14 | 2013-01-02 00:00:46 |
Ausztrál dollár (AUD) | 207.94 | 217.52 | 2013-01-02 00:00:46 |
Cseh korona (CZK) | 10.84 | 11.34 | 2013-01-02 00:00:46 |
Dán korona (DKK) | 36.65 | 38.15 | 2013-01-02 00:00:46 |
Euro (EUR) | 273.22 | 284.38 | 2013-01-02 00:00:46 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.51 | 2.63 | 2013-01-02 00:00:46 |
Kanadai dollár (CAD) | 204.89 | 213.25 | 2013-01-02 00:00:46 |
Lengyel zloty (PLN) | 68.76 | 71.92 | 2013-01-02 00:00:46 |
Norvég korona (NOK) | 35.13 | 36.21 | 2013-01-02 00:00:46 |
Svájci frank (CHF) | 218.77 | 227.69 | 2013-01-02 00:00:46 |
Svéd korona (SEK) | 30.28 | 31.84 | 2013-01-02 00:00:46 |
Orosz rubel (RUB) |