Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 213.45 | 224.39 | 2013-01-03 00:00:37 |
Angol font (GBP) | 346.59 | 368.03 | 2013-01-03 00:00:37 |
Ausztrál dollár (AUD) | 220.07 | 238.41 | 2013-01-03 00:00:37 |
Cseh korona (CZK) | 10.99 | 12.15 | 2013-01-03 00:00:37 |
Dán korona (DKK) | 37.55 | 40.35 | 2013-01-03 00:00:37 |
Euro (EUR) | 283.24 | 297.76 | 2013-01-03 00:00:37 |
Japán yen jen (JPY) | 2.41 | 2.61 | 2013-01-03 00:00:37 |
Kanadai dollár (CAD) | 214.17 | 229.71 | 2013-01-03 00:00:37 |
Lengyel zloty (PLN) | 67.75 | 74.89 | 2013-01-03 00:00:37 |
Norvég korona (NOK) | 38.02 | 41.18 | 2013-01-03 00:00:37 |
Svájci frank (CHF) | 233.12 | 247.54 | 2013-01-03 00:00:37 |
Svéd korona (SEK) | 32.67 | 35.11 | 2013-01-03 00:00:37 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 206.27 | 211.49 | 2013-01-03 00:00:37 |
Angol font (GBP) | 318.44 | 328.14 | 2013-01-03 00:00:37 |
Ausztrál dollár (AUD) | 207.94 | 217.52 | 2013-01-03 00:00:37 |
Cseh korona (CZK) | 10.84 | 11.34 | 2013-01-03 00:00:37 |
Dán korona (DKK) | 36.65 | 38.15 | 2013-01-03 00:00:37 |
Euro (EUR) | 273.22 | 284.38 | 2013-01-03 00:00:37 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.51 | 2.63 | 2013-01-03 00:00:37 |
Kanadai dollár (CAD) | 204.89 | 213.25 | 2013-01-03 00:00:37 |
Lengyel zloty (PLN) | 68.76 | 71.92 | 2013-01-03 00:00:37 |
Norvég korona (NOK) | 35.13 | 36.21 | 2013-01-03 00:00:37 |
Svájci frank (CHF) | 218.77 | 227.69 | 2013-01-03 00:00:37 |
Svéd korona (SEK) | 30.28 | 31.84 | 2013-01-03 00:00:37 |
Orosz rubel (RUB) |