Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 216.71 | 227.83 | 2013-01-09 00:00:36 |
Angol font (GBP) | 347.02 | 368.48 | 2013-01-09 00:00:36 |
Ausztrál dollár (AUD) | 223.46 | 242.08 | 2013-01-09 00:00:36 |
Cseh korona (CZK) | 10.84 | 11.98 | 2013-01-09 00:00:36 |
Dán korona (DKK) | 37.66 | 40.48 | 2013-01-09 00:00:36 |
Euro (EUR) | 284.21 | 298.79 | 2013-01-09 00:00:36 |
Japán yen jen (JPY) | 2.44 | 2.65 | 2013-01-09 00:00:36 |
Kanadai dollár (CAD) | 217.16 | 232.92 | 2013-01-09 00:00:36 |
Lengyel zloty (PLN) | 67.09 | 74.15 | 2013-01-09 00:00:36 |
Norvég korona (NOK) | 38.2 | 41.38 | 2013-01-09 00:00:36 |
Svájci frank (CHF) | 233.84 | 248.3 | 2013-01-09 00:00:36 |
Svéd korona (SEK) | 32.94 | 35.4 | 2013-01-09 00:00:36 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 206.27 | 211.49 | 2013-01-09 00:00:37 |
Angol font (GBP) | 318.44 | 328.14 | 2013-01-09 00:00:37 |
Ausztrál dollár (AUD) | 207.94 | 217.52 | 2013-01-09 00:00:37 |
Cseh korona (CZK) | 10.84 | 11.34 | 2013-01-09 00:00:37 |
Dán korona (DKK) | 36.65 | 38.15 | 2013-01-09 00:00:37 |
Euro (EUR) | 273.22 | 284.38 | 2013-01-09 00:00:37 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.51 | 2.63 | 2013-01-09 00:00:37 |
Kanadai dollár (CAD) | 204.89 | 213.25 | 2013-01-09 00:00:37 |
Lengyel zloty (PLN) | 68.76 | 71.92 | 2013-01-09 00:00:37 |
Norvég korona (NOK) | 35.13 | 36.21 | 2013-01-09 00:00:37 |
Svájci frank (CHF) | 218.77 | 227.69 | 2013-01-09 00:00:37 |
Svéd korona (SEK) | 30.28 | 31.84 | 2013-01-09 00:00:37 |
Orosz rubel (RUB) |