Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 216.23 | 229.61 | 2013-08-24 08:00:14 |
Angol font (GBP) | 335.88 | 358.08 | 2013-08-24 08:00:13 |
Ausztrál dollár (AUD) | 194 | 208.5 | 2013-08-24 08:00:09 |
Cseh korona (CZK) | 10.92 | 12.32 | 2013-08-24 08:00:13 |
Dán korona (DKK) | 38.43 | 41.39 | 2013-08-24 08:00:13 |
Euro (EUR) | 289.3 | 307.2 | 2013-08-24 08:00:13 |
Japán yen jen (JPY) | 2.18 | 2.34 | 2013-08-24 08:00:14 |
Kanadai dollár (CAD) | 205.71 | 219.31 | 2013-08-24 08:00:13 |
Lengyel zloty (PLN) | 63.49 | 77.59 | 2013-08-24 08:00:14 |
Norvég korona (NOK) | 35.57 | 38.53 | 2013-08-24 08:00:14 |
Svájci frank (CHF) | 233.9 | 249.86 | 2013-08-24 08:00:13 |
Svéd korona (SEK) | 32.97 | 35.71 | 2013-08-24 08:00:14 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|