Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 221.21 234.89 2013-09-02 08:00:12
Angol font Angol font (GBP) 343.31 366.01 2013-09-02 08:00:12
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 197.11 211.83 2013-09-02 08:00:08
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11 12.4 2013-09-02 08:00:12
Dán korona Dán korona (DKK) 38.89 41.87 2013-09-02 08:00:12
Euro Euro (EUR) 291.97 310.03 2013-09-02 08:00:12
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.23 2.4 2013-09-02 08:00:12
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 209.8 223.68 2013-09-02 08:00:12
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 63.35 77.43 2013-09-02 08:00:12
Norvég korona Norvég korona (NOK) 35.79 38.77 2013-09-02 08:00:12
Svájci frank Svájci frank (CHF) 236.41 252.55 2013-09-02 08:00:12
Svéd korona Svéd korona (SEK) 33.02 35.78 2013-09-02 08:00:12

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 226.87 229.15 2013-09-02 12:00:13
Angol font Angol font (GBP) 351.83 357.51 2013-09-02 12:00:12
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 202.89 206.17 2013-09-02 12:00:12
Cseh korona Cseh korona (CZK) 11.61 11.79 2013-09-02 12:00:12
Dán korona Dán korona (DKK) 40.06 40.7 2013-09-02 12:00:12
Euro Euro (EUR) 299.5 302.5 2013-09-02 12:00:12
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.29 2.33 2013-09-02 12:00:12
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 214.97 218.43 2013-09-02 12:00:12
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 69.81 70.93 2013-09-02 12:00:13
Norvég korona Norvég korona (NOK) 36.97 37.57 2013-09-02 12:00:13
Svájci frank Svájci frank (CHF) 242.48 246.4 2013-09-02 12:00:12
Svéd korona Svéd korona (SEK) 34.11 34.67 2013-09-02 12:00:13