Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 223.82 | 235.3 | 2013-09-07 00:00:32 |
Angol font (GBP) | 347.55 | 369.05 | 2013-09-07 00:00:32 |
Ausztrál dollár (AUD) | 201.13 | 217.89 | 2013-09-07 00:00:32 |
Cseh korona (CZK) | 11.12 | 12.3 | 2013-09-07 00:00:32 |
Dán korona (DKK) | 38.96 | 41.88 | 2013-09-07 00:00:32 |
Euro (EUR) | 293.96 | 309.04 | 2013-09-07 00:00:32 |
Japán yen jen (JPY) | 2.21 | 2.39 | 2013-09-07 00:00:32 |
Kanadai dollár (CAD) | 211.26 | 226.58 | 2013-09-07 00:00:32 |
Lengyel zloty (PLN) | 66.54 | 73.54 | 2013-09-07 00:00:32 |
Norvég korona (NOK) | 36.03 | 39.03 | 2013-09-07 00:00:32 |
Svájci frank (CHF) | 235.91 | 250.51 | 2013-09-07 00:00:32 |
Svéd korona (SEK) | 33.15 | 35.63 | 2013-09-07 00:00:32 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 227.26 | 231.86 | 2013-09-07 00:00:32 |
Angol font (GBP) | 354.72 | 361.88 | 2013-09-07 00:00:32 |
Ausztrál dollár (AUD) | 207.41 | 211.61 | 2013-09-07 00:00:32 |
Cseh korona (CZK) | 11.59 | 11.83 | 2013-09-07 00:00:32 |
Dán korona (DKK) | 40.02 | 40.82 | 2013-09-07 00:00:32 |
Euro (EUR) | 298.49 | 304.51 | 2013-09-07 00:00:32 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.28 | 2.33 | 2013-09-07 00:00:32 |
Kanadai dollár (CAD) | 216.73 | 221.11 | 2013-09-07 00:00:32 |
Lengyel zloty (PLN) | 69.34 | 70.74 | 2013-09-07 00:00:32 |
Norvég korona (NOK) | 37.15 | 37.91 | 2013-09-07 00:00:32 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 240.78 | 245.64 | 2013-09-07 00:00:32 |
Svéd korona (SEK) | 34.05 | 34.73 | 2013-09-07 00:00:32 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |