Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 215.87 | 226.95 | 2013-10-01 00:00:47 |
Angol font (GBP) | 347.18 | 368.66 | 2013-10-01 00:00:47 |
Ausztrál dollár (AUD) | 197.92 | 214.42 | 2013-10-01 00:00:47 |
Cseh korona (CZK) | 11.05 | 12.21 | 2013-10-01 00:00:47 |
Dán korona (DKK) | 38.63 | 41.51 | 2013-10-01 00:00:47 |
Euro (EUR) | 291.33 | 306.27 | 2013-10-01 00:00:47 |
Japán yen jen (JPY) | 2.17 | 2.35 | 2013-10-01 00:00:47 |
Kanadai dollár (CAD) | 207.3 | 222.34 | 2013-10-01 00:00:47 |
Lengyel zloty (PLN) | 67.18 | 74.26 | 2013-10-01 00:00:47 |
Norvég korona (NOK) | 35.45 | 38.41 | 2013-10-01 00:00:47 |
Svájci frank (CHF) | 237.13 | 251.79 | 2013-10-01 00:00:47 |
Svéd korona (SEK) | 33.18 | 35.66 | 2013-10-01 00:00:47 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 219.2 | 223.62 | 2013-10-01 00:00:47 |
Angol font (GBP) | 354.34 | 361.5 | 2013-10-01 00:00:47 |
Ausztrál dollár (AUD) | 204.11 | 208.23 | 2013-10-01 00:00:47 |
Cseh korona (CZK) | 11.51 | 11.75 | 2013-10-01 00:00:47 |
Dán korona (DKK) | 39.67 | 40.47 | 2013-10-01 00:00:47 |
Euro (EUR) | 295.81 | 301.79 | 2013-10-01 00:00:47 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.24 | 2.29 | 2013-10-01 00:00:47 |
Kanadai dollár (CAD) | 212.67 | 216.97 | 2013-10-01 00:00:47 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.01 | 71.43 | 2013-10-01 00:00:47 |
Norvég korona (NOK) | 36.56 | 37.3 | 2013-10-01 00:00:47 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 242.02 | 246.9 | 2013-10-01 00:00:47 |
Svéd korona (SEK) | 34.08 | 34.76 | 2013-10-01 00:00:47 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |