Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 214.18 | 225.16 | 2013-10-02 00:01:03 |
Angol font (GBP) | 345.97 | 367.37 | 2013-10-02 00:01:03 |
Ausztrál dollár (AUD) | 198.07 | 214.57 | 2013-10-02 00:01:03 |
Cseh korona (CZK) | 11.01 | 12.17 | 2013-10-02 00:01:03 |
Dán korona (DKK) | 38.45 | 41.33 | 2013-10-02 00:01:03 |
Euro (EUR) | 290.06 | 304.94 | 2013-10-02 00:01:03 |
Japán yen jen (JPY) | 2.15 | 2.33 | 2013-10-02 00:01:03 |
Kanadai dollár (CAD) | 205.59 | 220.51 | 2013-10-02 00:01:03 |
Lengyel zloty (PLN) | 66.89 | 73.93 | 2013-10-02 00:01:03 |
Norvég korona (NOK) | 35.15 | 38.07 | 2013-10-02 00:01:03 |
Svájci frank (CHF) | 236 | 250.6 | 2013-10-02 00:01:03 |
Svéd korona (SEK) | 33.03 | 35.49 | 2013-10-02 00:01:03 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 217.47 | 221.87 | 2013-10-02 00:01:03 |
Angol font (GBP) | 353.1 | 360.24 | 2013-10-02 00:01:03 |
Ausztrál dollár (AUD) | 204.26 | 208.38 | 2013-10-02 00:01:03 |
Cseh korona (CZK) | 11.47 | 11.71 | 2013-10-02 00:01:03 |
Dán korona (DKK) | 39.49 | 40.29 | 2013-10-02 00:01:03 |
Euro (EUR) | 294.52 | 300.48 | 2013-10-02 00:01:03 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.22 | 2.26 | 2013-10-02 00:01:03 |
Kanadai dollár (CAD) | 210.92 | 215.18 | 2013-10-02 00:01:03 |
Lengyel zloty (PLN) | 69.71 | 71.11 | 2013-10-02 00:01:03 |
Norvég korona (NOK) | 36.24 | 36.98 | 2013-10-02 00:01:03 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 240.87 | 245.73 | 2013-10-02 00:01:03 |
Svéd korona (SEK) | 33.92 | 34.6 | 2013-10-02 00:01:03 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |