Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 212.35 | 223.23 | 2013-10-07 00:00:35 |
Angol font (GBP) | 341.67 | 362.81 | 2013-10-07 00:00:35 |
Ausztrál dollár (AUD) | 197.45 | 213.91 | 2013-10-07 00:00:35 |
Cseh korona (CZK) | 11.03 | 12.19 | 2013-10-07 00:00:35 |
Dán korona (DKK) | 38.35 | 41.21 | 2013-10-07 00:00:35 |
Euro (EUR) | 289.38 | 304.22 | 2013-10-07 00:00:35 |
Japán yen jen (JPY) | 2.15 | 2.33 | 2013-10-07 00:00:35 |
Kanadai dollár (CAD) | 203.6 | 218.36 | 2013-10-07 00:00:35 |
Lengyel zloty (PLN) | 67.03 | 74.09 | 2013-10-07 00:00:35 |
Norvég korona (NOK) | 35.14 | 38.06 | 2013-10-07 00:00:35 |
Svájci frank (CHF) | 235.22 | 249.78 | 2013-10-07 00:00:35 |
Svéd korona (SEK) | 33.09 | 35.57 | 2013-10-07 00:00:35 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 215.61 | 219.97 | 2013-10-07 00:00:35 |
Angol font (GBP) | 348.72 | 355.76 | 2013-10-07 00:00:35 |
Ausztrál dollár (AUD) | 203.62 | 207.74 | 2013-10-07 00:00:35 |
Cseh korona (CZK) | 11.49 | 11.73 | 2013-10-07 00:00:35 |
Dán korona (DKK) | 39.38 | 40.18 | 2013-10-07 00:00:35 |
Euro (EUR) | 293.83 | 299.77 | 2013-10-07 00:00:35 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.22 | 2.26 | 2013-10-07 00:00:35 |
Kanadai dollár (CAD) | 208.87 | 213.09 | 2013-10-07 00:00:35 |
Lengyel zloty (PLN) | 69.85 | 71.27 | 2013-10-07 00:00:35 |
Norvég korona (NOK) | 36.23 | 36.97 | 2013-10-07 00:00:35 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 240.07 | 244.93 | 2013-10-07 00:00:35 |
Svéd korona (SEK) | 33.99 | 34.67 | 2013-10-07 00:00:35 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |