Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 212.59 | 225.73 | 2013-12-07 08:00:13 |
Angol font (GBP) | 346.84 | 369.78 | 2013-12-07 08:00:12 |
Ausztrál dollár (AUD) | 192.32 | 206.68 | 2013-12-07 08:00:11 |
Cseh korona (CZK) | 10.28 | 11.6 | 2013-12-07 08:00:12 |
Dán korona (DKK) | 38.78 | 41.76 | 2013-12-07 08:00:12 |
Euro (EUR) | 291.37 | 309.39 | 2013-12-07 08:00:12 |
Japán yen jen (JPY) | 2.05 | 2.21 | 2013-12-07 08:00:12 |
Kanadai dollár (CAD) | 199.4 | 212.58 | 2013-12-07 08:00:12 |
Lengyel zloty (PLN) | 64.58 | 78.93 | 2013-12-07 08:00:12 |
Norvég korona (NOK) | 34.14 | 36.98 | 2013-12-07 08:00:12 |
Svájci frank (CHF) | 237.62 | 253.84 | 2013-12-07 08:00:12 |
Svéd korona (SEK) | 32.34 | 35.04 | 2013-12-07 08:00:13 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|