Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 210.62 | 221.42 | 2014-01-03 00:00:36 |
Angol font (GBP) | 347.67 | 369.17 | 2014-01-03 00:00:36 |
Ausztrál dollár (AUD) | 184.9 | 200.3 | 2014-01-03 00:00:36 |
Cseh korona (CZK) | 10.33 | 11.41 | 2014-01-03 00:00:36 |
Dán korona (DKK) | 38.39 | 41.25 | 2014-01-03 00:00:36 |
Euro (EUR) | 289.67 | 304.53 | 2014-01-03 00:00:36 |
Japán yen jen (JPY) | 1.97 | 2.13 | 2014-01-03 00:00:36 |
Kanadai dollár (CAD) | 196.03 | 210.25 | 2014-01-03 00:00:36 |
Lengyel zloty (PLN) | 68.02 | 75.18 | 2014-01-03 00:00:36 |
Norvég korona (NOK) | 34.12 | 36.96 | 2014-01-03 00:00:36 |
Svájci frank (CHF) | 234.62 | 249.14 | 2014-01-03 00:00:36 |
Svéd korona (SEK) | 32.32 | 34.74 | 2014-01-03 00:00:36 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 213.86 | 218.18 | 2014-01-03 00:00:36 |
Angol font (GBP) | 354.84 | 362 | 2014-01-03 00:00:36 |
Ausztrál dollár (AUD) | 190.67 | 194.53 | 2014-01-03 00:00:36 |
Cseh korona (CZK) | 10.76 | 10.98 | 2014-01-03 00:00:36 |
Dán korona (DKK) | 39.42 | 40.22 | 2014-01-03 00:00:36 |
Euro (EUR) | 294.13 | 300.07 | 2014-01-03 00:00:36 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.03 | 2.07 | 2014-01-03 00:00:36 |
Kanadai dollár (CAD) | 201.11 | 205.17 | 2014-01-03 00:00:36 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.88 | 72.32 | 2014-01-03 00:00:36 |
Norvég korona (NOK) | 35.18 | 35.9 | 2014-01-03 00:00:36 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 239.46 | 244.3 | 2014-01-03 00:00:36 |
Svéd korona (SEK) | 33.19 | 33.87 | 2014-01-03 00:00:36 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |