Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 214.39 | 225.39 | 2014-01-07 00:00:34 |
Angol font (GBP) | 349.26 | 370.86 | 2014-01-07 00:00:34 |
Ausztrál dollár (AUD) | 189.19 | 204.95 | 2014-01-07 00:00:34 |
Cseh korona (CZK) | 10.31 | 11.39 | 2014-01-07 00:00:34 |
Dán korona (DKK) | 38.61 | 41.49 | 2014-01-07 00:00:34 |
Euro (EUR) | 291.33 | 306.27 | 2014-01-07 00:00:34 |
Japán yen jen (JPY) | 2.02 | 2.19 | 2014-01-07 00:00:34 |
Kanadai dollár (CAD) | 199.8 | 214.3 | 2014-01-07 00:00:34 |
Lengyel zloty (PLN) | 68.07 | 75.23 | 2014-01-07 00:00:34 |
Norvég korona (NOK) | 34.29 | 37.15 | 2014-01-07 00:00:34 |
Svájci frank (CHF) | 235.63 | 250.21 | 2014-01-07 00:00:34 |
Svéd korona (SEK) | 32.5 | 34.92 | 2014-01-07 00:00:34 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 217.69 | 222.09 | 2014-01-07 00:00:35 |
Angol font (GBP) | 356.46 | 363.66 | 2014-01-07 00:00:35 |
Ausztrál dollár (AUD) | 195.1 | 199.04 | 2014-01-07 00:00:35 |
Cseh korona (CZK) | 10.74 | 10.96 | 2014-01-07 00:00:35 |
Dán korona (DKK) | 39.65 | 40.45 | 2014-01-07 00:00:35 |
Euro (EUR) | 295.81 | 301.79 | 2014-01-07 00:00:35 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.09 | 2.13 | 2014-01-07 00:00:35 |
Kanadai dollár (CAD) | 204.98 | 209.12 | 2014-01-07 00:00:35 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.93 | 72.37 | 2014-01-07 00:00:35 |
Norvég korona (NOK) | 35.36 | 36.08 | 2014-01-07 00:00:35 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 240.49 | 245.35 | 2014-01-07 00:00:35 |
Svéd korona (SEK) | 33.37 | 34.05 | 2014-01-07 00:00:35 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |