Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 214.42 | 225.42 | 2014-01-08 00:00:33 |
Angol font (GBP) | 349.66 | 371.28 | 2014-01-08 00:00:33 |
Ausztrál dollár (AUD) | 188.37 | 204.07 | 2014-01-08 00:00:33 |
Cseh korona (CZK) | 10.36 | 11.46 | 2014-01-08 00:00:33 |
Dán korona (DKK) | 38.69 | 41.57 | 2014-01-08 00:00:33 |
Euro (EUR) | 292.01 | 306.99 | 2014-01-08 00:00:33 |
Japán yen jen (JPY) | 2.02 | 2.19 | 2014-01-08 00:00:33 |
Kanadai dollár (CAD) | 198.71 | 213.13 | 2014-01-08 00:00:33 |
Lengyel zloty (PLN) | 68.18 | 75.36 | 2014-01-08 00:00:33 |
Norvég korona (NOK) | 34.19 | 37.03 | 2014-01-08 00:00:33 |
Svájci frank (CHF) | 235.33 | 249.89 | 2014-01-08 00:00:33 |
Svéd korona (SEK) | 32.51 | 34.93 | 2014-01-08 00:00:33 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 217.72 | 222.12 | 2014-01-08 00:00:34 |
Angol font (GBP) | 356.87 | 364.07 | 2014-01-08 00:00:34 |
Ausztrál dollár (AUD) | 194.26 | 198.18 | 2014-01-08 00:00:34 |
Cseh korona (CZK) | 10.8 | 11.02 | 2014-01-08 00:00:34 |
Dán korona (DKK) | 39.73 | 40.53 | 2014-01-08 00:00:34 |
Euro (EUR) | 296.5 | 302.5 | 2014-01-08 00:00:34 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.08 | 2.13 | 2014-01-08 00:00:34 |
Kanadai dollár (CAD) | 203.86 | 207.98 | 2014-01-08 00:00:34 |
Lengyel zloty (PLN) | 71.05 | 72.49 | 2014-01-08 00:00:34 |
Norvég korona (NOK) | 35.25 | 35.97 | 2014-01-08 00:00:34 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 240.18 | 245.04 | 2014-01-08 00:00:34 |
Svéd korona (SEK) | 33.38 | 34.06 | 2014-01-08 00:00:34 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |