Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 215.01 | 226.03 | 2014-01-09 00:00:40 |
Angol font (GBP) | 350.96 | 372.66 | 2014-01-09 00:00:40 |
Ausztrál dollár (AUD) | 189.07 | 204.83 | 2014-01-09 00:00:40 |
Cseh korona (CZK) | 10.39 | 11.49 | 2014-01-09 00:00:40 |
Dán korona (DKK) | 38.82 | 41.72 | 2014-01-09 00:00:40 |
Euro (EUR) | 292.89 | 307.91 | 2014-01-09 00:00:40 |
Japán yen jen (JPY) | 2.02 | 2.18 | 2014-01-09 00:00:40 |
Kanadai dollár (CAD) | 196.82 | 211.1 | 2014-01-09 00:00:40 |
Lengyel zloty (PLN) | 68.43 | 75.63 | 2014-01-09 00:00:40 |
Norvég korona (NOK) | 34.34 | 37.2 | 2014-01-09 00:00:40 |
Svájci frank (CHF) | 235.4 | 249.96 | 2014-01-09 00:00:40 |
Svéd korona (SEK) | 32.64 | 35.08 | 2014-01-09 00:00:40 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 218.31 | 222.73 | 2014-01-09 00:00:41 |
Angol font (GBP) | 358.19 | 365.43 | 2014-01-09 00:00:41 |
Ausztrál dollár (AUD) | 194.98 | 198.92 | 2014-01-09 00:00:40 |
Cseh korona (CZK) | 10.83 | 11.05 | 2014-01-09 00:00:41 |
Dán korona (DKK) | 39.87 | 40.67 | 2014-01-09 00:00:41 |
Euro (EUR) | 297.4 | 303.4 | 2014-01-09 00:00:41 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.08 | 2.12 | 2014-01-09 00:00:41 |
Kanadai dollár (CAD) | 201.92 | 206 | 2014-01-09 00:00:41 |
Lengyel zloty (PLN) | 71.31 | 72.75 | 2014-01-09 00:00:41 |
Norvég korona (NOK) | 35.41 | 36.13 | 2014-01-09 00:00:41 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 240.25 | 245.11 | 2014-01-09 00:00:41 |
Svéd korona (SEK) | 33.52 | 34.2 | 2014-01-09 00:00:41 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |