Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 215.22 | 226.26 | 2014-01-10 04:00:35 |
Angol font (GBP) | 352.34 | 374.14 | 2014-01-10 04:00:35 |
Ausztrál dollár (AUD) | 188.09 | 203.77 | 2014-01-10 04:00:35 |
Cseh korona (CZK) | 10.37 | 11.47 | 2014-01-10 04:00:35 |
Dán korona (DKK) | 38.74 | 41.64 | 2014-01-10 04:00:35 |
Euro (EUR) | 292.5 | 307.5 | 2014-01-10 04:00:35 |
Japán yen jen (JPY) | 2.02 | 2.19 | 2014-01-10 04:00:35 |
Kanadai dollár (CAD) | 196.47 | 210.73 | 2014-01-10 04:00:35 |
Lengyel zloty (PLN) | 68.35 | 75.55 | 2014-01-10 04:00:35 |
Norvég korona (NOK) | 34.19 | 37.03 | 2014-01-10 04:00:35 |
Svájci frank (CHF) | 234.93 | 249.47 | 2014-01-10 04:00:35 |
Svéd korona (SEK) | 32.36 | 34.78 | 2014-01-10 04:00:35 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 218.53 | 222.95 | 2014-01-10 04:00:35 |
Angol font (GBP) | 359.61 | 366.87 | 2014-01-10 04:00:35 |
Ausztrál dollár (AUD) | 193.97 | 197.89 | 2014-01-10 04:00:35 |
Cseh korona (CZK) | 10.81 | 11.03 | 2014-01-10 04:00:35 |
Dán korona (DKK) | 39.79 | 40.59 | 2014-01-10 04:00:35 |
Euro (EUR) | 297 | 303 | 2014-01-10 04:00:35 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.08 | 2.13 | 2014-01-10 04:00:35 |
Kanadai dollár (CAD) | 201.56 | 205.64 | 2014-01-10 04:00:35 |
Lengyel zloty (PLN) | 71.23 | 72.67 | 2014-01-10 04:00:35 |
Norvég korona (NOK) | 35.25 | 35.97 | 2014-01-10 04:00:35 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 239.78 | 244.62 | 2014-01-10 04:00:35 |
Svéd korona (SEK) | 33.23 | 33.91 | 2014-01-10 04:00:35 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |