Budapest Bank valuta árfolyamok Budapest Bank

Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok


Valuta Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 214.02 227.26 2014-01-16 08:00:10
Angol font Angol font (GBP) 349.24 372.32 2014-01-16 08:00:10
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 187.44 201.44 2014-01-16 08:00:08
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.29 11.61 2014-01-16 08:00:10
Dán korona Dán korona (DKK) 38.78 41.76 2014-01-16 08:00:10
Euro Euro (EUR) 291.47 309.49 2014-01-16 08:00:10
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.03 2.18 2014-01-16 08:00:10
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 195.27 208.19 2014-01-16 08:00:10
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 65.1 79.56 2014-01-16 08:00:10
Norvég korona Norvég korona (NOK) 34.58 37.46 2014-01-16 08:00:10
Svájci frank Svájci frank (CHF) 234.81 250.83 2014-01-16 08:00:10
Svéd korona Svéd korona (SEK) 32.76 35.5 2014-01-16 08:00:10

Budapest Bank deviza árfolyamok

Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok


Deviza Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyamok utolsó változása
Amerikai dollár Amerikai dollár (USD) 219.07 221.93 2014-01-16 12:00:19
Angol font Angol font (GBP) 357.9 363.68 2014-01-16 12:00:19
Ausztrál dollár Ausztrál dollár (AUD) 192.69 195.79 2014-01-16 12:00:15
Cseh korona Cseh korona (CZK) 10.85 11.03 2014-01-16 12:00:19
Dán korona Dán korona (DKK) 39.94 40.58 2014-01-16 12:00:19
Euro Euro (EUR) 298.43 302.33 2014-01-16 12:00:19
Japán yen jen Japán yen jen (JPY) 2.09 2.12 2014-01-16 12:00:19
Kanadai dollár Kanadai dollár (CAD) 200.03 203.25 2014-01-16 12:00:19
Lengyel zloty Lengyel zloty (PLN) 71.67 72.83 2014-01-16 12:00:19
Norvég korona Norvég korona (NOK) 35.72 36.3 2014-01-16 12:00:19
Svájci frank Svájci frank (CHF) 240.89 244.77 2014-01-16 12:00:19
Svéd korona Svéd korona (SEK) 33.85 34.39 2014-01-16 12:00:19