Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 223.08 | 234.52 | 2014-02-01 00:00:51 |
Angol font (GBP) | 365.69 | 388.31 | 2014-02-01 00:00:51 |
Ausztrál dollár (AUD) | 192.72 | 208.78 | 2014-02-01 00:00:51 |
Cseh korona (CZK) | 10.67 | 11.79 | 2014-02-01 00:00:51 |
Dán korona (DKK) | 40.02 | 43 | 2014-02-01 00:00:51 |
Euro (EUR) | 302.15 | 317.65 | 2014-02-01 00:00:51 |
Japán yen jen (JPY) | 2.14 | 2.32 | 2014-02-01 00:00:51 |
Kanadai dollár (CAD) | 197.34 | 211.66 | 2014-02-01 00:00:51 |
Lengyel zloty (PLN) | 69.56 | 76.88 | 2014-02-01 00:00:51 |
Norvég korona (NOK) | 35.16 | 38.08 | 2014-02-01 00:00:51 |
Svájci frank (CHF) | 245.58 | 260.78 | 2014-02-01 00:00:51 |
Svéd korona (SEK) | 33.83 | 36.35 | 2014-02-01 00:00:51 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 226.51 | 231.09 | 2014-02-01 00:00:52 |
Angol font (GBP) | 373.23 | 380.77 | 2014-02-01 00:00:52 |
Ausztrál dollár (AUD) | 198.74 | 202.76 | 2014-02-01 00:00:51 |
Cseh korona (CZK) | 11.12 | 11.34 | 2014-02-01 00:00:51 |
Dán korona (DKK) | 41.09 | 41.93 | 2014-02-01 00:00:52 |
Euro (EUR) | 306.8 | 313 | 2014-02-01 00:00:52 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.21 | 2.26 | 2014-02-01 00:00:52 |
Kanadai dollár (CAD) | 202.46 | 206.54 | 2014-02-01 00:00:51 |
Lengyel zloty (PLN) | 72.49 | 73.95 | 2014-02-01 00:00:52 |
Norvég korona (NOK) | 36.25 | 36.99 | 2014-02-01 00:00:52 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 250.65 | 255.71 | 2014-02-01 00:00:51 |
Svéd korona (SEK) | 34.74 | 35.44 | 2014-02-01 00:00:52 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |