Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 220.47 | 231.77 | 2014-02-09 00:00:38 |
Angol font (GBP) | 357.86 | 380 | 2014-02-09 00:00:38 |
Ausztrál dollár (AUD) | 194.67 | 210.89 | 2014-02-09 00:00:38 |
Cseh korona (CZK) | 10.62 | 11.74 | 2014-02-09 00:00:38 |
Dán korona (DKK) | 39.76 | 42.72 | 2014-02-09 00:00:38 |
Euro (EUR) | 299.91 | 315.29 | 2014-02-09 00:00:38 |
Japán yen jen (JPY) | 2.13 | 2.31 | 2014-02-09 00:00:38 |
Kanadai dollár (CAD) | 196.81 | 211.09 | 2014-02-09 00:00:38 |
Lengyel zloty (PLN) | 69.84 | 77.2 | 2014-02-09 00:00:38 |
Norvég korona (NOK) | 35.03 | 37.95 | 2014-02-09 00:00:38 |
Svájci frank (CHF) | 243.9 | 258.98 | 2014-02-09 00:00:38 |
Svéd korona (SEK) | 33.61 | 36.11 | 2014-02-09 00:00:38 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 223.86 | 228.38 | 2014-02-09 00:00:40 |
Angol font (GBP) | 365.24 | 372.62 | 2014-02-09 00:00:39 |
Ausztrál dollár (AUD) | 200.75 | 204.81 | 2014-02-09 00:00:39 |
Cseh korona (CZK) | 11.07 | 11.29 | 2014-02-09 00:00:39 |
Dán korona (DKK) | 40.83 | 41.65 | 2014-02-09 00:00:39 |
Euro (EUR) | 304.52 | 310.68 | 2014-02-09 00:00:39 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.2 | 2.24 | 2014-02-09 00:00:39 |
Kanadai dollár (CAD) | 201.91 | 205.99 | 2014-02-09 00:00:39 |
Lengyel zloty (PLN) | 72.78 | 74.26 | 2014-02-09 00:00:39 |
Norvég korona (NOK) | 36.13 | 36.85 | 2014-02-09 00:00:39 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 248.93 | 253.95 | 2014-02-09 00:00:39 |
Svéd korona (SEK) | 34.51 | 35.21 | 2014-02-09 00:00:39 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |