Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 219.87 | 231.15 | 2014-03-04 00:00:35 |
Angol font (GBP) | 366.1 | 388.74 | 2014-03-04 00:00:35 |
Ausztrál dollár (AUD) | 193.04 | 209.12 | 2014-03-04 00:00:35 |
Cseh korona (CZK) | 10.8 | 11.94 | 2014-03-04 00:00:35 |
Dán korona (DKK) | 40.14 | 43.14 | 2014-03-04 00:00:35 |
Euro (EUR) | 302.98 | 318.52 | 2014-03-04 00:00:35 |
Japán yen jen (JPY) | 2.14 | 2.32 | 2014-03-04 00:00:35 |
Kanadai dollár (CAD) | 196.81 | 211.09 | 2014-03-04 00:00:35 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.49 | 77.91 | 2014-03-04 00:00:35 |
Norvég korona (NOK) | 36.03 | 39.03 | 2014-03-04 00:00:35 |
Svájci frank (CHF) | 248.6 | 263.98 | 2014-03-04 00:00:35 |
Svéd korona (SEK) | 33.86 | 36.38 | 2014-03-04 00:00:35 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 223.25 | 227.77 | 2014-03-04 00:00:35 |
Angol font (GBP) | 373.65 | 381.19 | 2014-03-04 00:00:35 |
Ausztrál dollár (AUD) | 199.07 | 203.09 | 2014-03-04 00:00:35 |
Cseh korona (CZK) | 11.26 | 11.48 | 2014-03-04 00:00:35 |
Dán korona (DKK) | 41.22 | 42.06 | 2014-03-04 00:00:35 |
Euro (EUR) | 307.64 | 313.86 | 2014-03-04 00:00:35 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.2 | 2.25 | 2014-03-04 00:00:35 |
Kanadai dollár (CAD) | 201.91 | 205.99 | 2014-03-04 00:00:35 |
Lengyel zloty (PLN) | 73.46 | 74.94 | 2014-03-04 00:00:35 |
Norvég korona (NOK) | 37.15 | 37.91 | 2014-03-04 00:00:35 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 253.73 | 258.85 | 2014-03-04 00:00:35 |
Svéd korona (SEK) | 34.77 | 35.47 | 2014-03-04 00:00:35 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |