Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 219.84 | 231.12 | 2014-03-07 00:00:41 |
Angol font (GBP) | 365.81 | 388.43 | 2014-03-07 00:00:41 |
Ausztrál dollár (AUD) | 195.15 | 211.41 | 2014-03-07 00:00:41 |
Cseh korona (CZK) | 10.75 | 11.89 | 2014-03-07 00:00:41 |
Dán korona (DKK) | 40 | 42.98 | 2014-03-07 00:00:41 |
Euro (EUR) | 301.86 | 317.34 | 2014-03-07 00:00:41 |
Japán yen jen (JPY) | 2.11 | 2.28 | 2014-03-07 00:00:41 |
Kanadai dollár (CAD) | 197.07 | 211.37 | 2014-03-07 00:00:41 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.31 | 77.71 | 2014-03-07 00:00:41 |
Norvég korona (NOK) | 36.11 | 39.11 | 2014-03-07 00:00:41 |
Svájci frank (CHF) | 246.22 | 261.46 | 2014-03-07 00:00:41 |
Svéd korona (SEK) | 33.8 | 36.32 | 2014-03-07 00:00:41 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 223.23 | 227.73 | 2014-03-07 00:00:41 |
Angol font (GBP) | 373.35 | 380.89 | 2014-03-07 00:00:41 |
Ausztrál dollár (AUD) | 201.25 | 205.31 | 2014-03-07 00:00:41 |
Cseh korona (CZK) | 11.21 | 11.43 | 2014-03-07 00:00:41 |
Dán korona (DKK) | 41.08 | 41.9 | 2014-03-07 00:00:41 |
Euro (EUR) | 306.5 | 312.7 | 2014-03-07 00:00:41 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.17 | 2.22 | 2014-03-07 00:00:41 |
Kanadai dollár (CAD) | 202.18 | 206.26 | 2014-03-07 00:00:41 |
Lengyel zloty (PLN) | 73.27 | 74.75 | 2014-03-07 00:00:41 |
Norvég korona (NOK) | 37.23 | 37.99 | 2014-03-07 00:00:41 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 251.3 | 256.38 | 2014-03-07 00:00:41 |
Svéd korona (SEK) | 34.71 | 35.41 | 2014-03-07 00:00:41 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |