Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 217.4 | 228.54 | 2014-03-08 00:00:36 |
Angol font (GBP) | 361.8 | 384.18 | 2014-03-08 00:00:36 |
Ausztrál dollár (AUD) | 194.52 | 210.74 | 2014-03-08 00:00:36 |
Cseh korona (CZK) | 10.74 | 11.87 | 2014-03-08 00:00:36 |
Dán korona (DKK) | 39.92 | 42.9 | 2014-03-08 00:00:36 |
Euro (EUR) | 301.27 | 316.73 | 2014-03-08 00:00:36 |
Japán yen jen (JPY) | 2.08 | 2.25 | 2014-03-08 00:00:36 |
Kanadai dollár (CAD) | 195.64 | 209.84 | 2014-03-08 00:00:36 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.22 | 77.62 | 2014-03-08 00:00:36 |
Norvég korona (NOK) | 35.85 | 38.83 | 2014-03-08 00:00:36 |
Svájci frank (CHF) | 246 | 261.22 | 2014-03-08 00:00:36 |
Svéd korona (SEK) | 33.61 | 36.13 | 2014-03-08 00:00:36 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 220.74 | 225.2 | 2014-03-08 00:00:37 |
Angol font (GBP) | 369.26 | 376.72 | 2014-03-08 00:00:37 |
Ausztrál dollár (AUD) | 200.6 | 204.66 | 2014-03-08 00:00:36 |
Cseh korona (CZK) | 11.19 | 11.41 | 2014-03-08 00:00:37 |
Dán korona (DKK) | 41 | 41.82 | 2014-03-08 00:00:37 |
Euro (EUR) | 305.91 | 312.09 | 2014-03-08 00:00:37 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.14 | 2.19 | 2014-03-08 00:00:37 |
Kanadai dollár (CAD) | 200.71 | 204.77 | 2014-03-08 00:00:36 |
Lengyel zloty (PLN) | 73.18 | 74.66 | 2014-03-08 00:00:37 |
Norvég korona (NOK) | 36.97 | 37.71 | 2014-03-08 00:00:37 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 251.07 | 256.15 | 2014-03-08 00:00:36 |
Svéd korona (SEK) | 34.52 | 35.22 | 2014-03-08 00:00:37 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |