Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 219.67 | 230.93 | 2014-03-12 00:00:35 |
Angol font (GBP) | 363.58 | 386.06 | 2014-03-12 00:00:35 |
Ausztrál dollár (AUD) | 195.26 | 211.54 | 2014-03-12 00:00:35 |
Cseh korona (CZK) | 10.85 | 11.99 | 2014-03-12 00:00:35 |
Dán korona (DKK) | 40.35 | 43.37 | 2014-03-12 00:00:35 |
Euro (EUR) | 304.59 | 320.21 | 2014-03-12 00:00:35 |
Japán yen jen (JPY) | 2.09 | 2.27 | 2014-03-12 00:00:35 |
Kanadai dollár (CAD) | 195.61 | 209.79 | 2014-03-12 00:00:35 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.47 | 77.89 | 2014-03-12 00:00:35 |
Norvég korona (NOK) | 36.3 | 39.32 | 2014-03-12 00:00:35 |
Svájci frank (CHF) | 248.63 | 264.01 | 2014-03-12 00:00:35 |
Svéd korona (SEK) | 34.04 | 36.58 | 2014-03-12 00:00:35 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 223.05 | 227.55 | 2014-03-12 00:00:36 |
Angol font (GBP) | 371.07 | 378.57 | 2014-03-12 00:00:36 |
Ausztrál dollár (AUD) | 201.37 | 205.43 | 2014-03-12 00:00:35 |
Cseh korona (CZK) | 11.31 | 11.53 | 2014-03-12 00:00:36 |
Dán korona (DKK) | 41.44 | 42.28 | 2014-03-12 00:00:36 |
Euro (EUR) | 309.28 | 315.52 | 2014-03-12 00:00:36 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.16 | 2.2 | 2014-03-12 00:00:36 |
Kanadai dollár (CAD) | 200.67 | 204.73 | 2014-03-12 00:00:35 |
Lengyel zloty (PLN) | 73.44 | 74.92 | 2014-03-12 00:00:36 |
Norvég korona (NOK) | 37.43 | 38.19 | 2014-03-12 00:00:36 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 253.76 | 258.88 | 2014-03-12 00:00:36 |
Svéd korona (SEK) | 34.96 | 35.66 | 2014-03-12 00:00:36 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |