Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 217.69 | 228.85 | 2014-03-20 00:00:37 |
Angol font (GBP) | 359.63 | 381.87 | 2014-03-20 00:00:37 |
Ausztrál dollár (AUD) | 195.37 | 211.65 | 2014-03-20 00:00:37 |
Cseh korona (CZK) | 10.77 | 11.91 | 2014-03-20 00:00:37 |
Dán korona (DKK) | 40.16 | 43.16 | 2014-03-20 00:00:37 |
Euro (EUR) | 303.23 | 318.77 | 2014-03-20 00:00:37 |
Japán yen jen (JPY) | 2.11 | 2.29 | 2014-03-20 00:00:37 |
Kanadai dollár (CAD) | 193.65 | 207.69 | 2014-03-20 00:00:37 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.21 | 77.61 | 2014-03-20 00:00:37 |
Norvég korona (NOK) | 35.99 | 38.99 | 2014-03-20 00:00:37 |
Svájci frank (CHF) | 247.96 | 263.3 | 2014-03-20 00:00:37 |
Svéd korona (SEK) | 33.9 | 36.44 | 2014-03-20 00:00:37 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 221.04 | 225.5 | 2014-03-20 00:00:37 |
Angol font (GBP) | 367.04 | 374.46 | 2014-03-20 00:00:37 |
Ausztrál dollár (AUD) | 201.47 | 205.55 | 2014-03-20 00:00:37 |
Cseh korona (CZK) | 11.23 | 11.45 | 2014-03-20 00:00:37 |
Dán korona (DKK) | 41.24 | 42.08 | 2014-03-20 00:00:37 |
Euro (EUR) | 307.89 | 314.11 | 2014-03-20 00:00:37 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.18 | 2.22 | 2014-03-20 00:00:37 |
Kanadai dollár (CAD) | 198.66 | 202.68 | 2014-03-20 00:00:37 |
Lengyel zloty (PLN) | 73.17 | 74.65 | 2014-03-20 00:00:37 |
Norvég korona (NOK) | 37.12 | 37.86 | 2014-03-20 00:00:37 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 253.07 | 258.19 | 2014-03-20 00:00:37 |
Svéd korona (SEK) | 34.82 | 35.52 | 2014-03-20 00:00:37 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |