Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 216.91 | 228.03 | 2014-04-03 00:00:35 |
Angol font (GBP) | 358.89 | 381.09 | 2014-04-03 00:00:35 |
Ausztrál dollár (AUD) | 197.32 | 213.76 | 2014-04-03 00:00:35 |
Cseh korona (CZK) | 10.63 | 11.75 | 2014-04-03 00:00:35 |
Dán korona (DKK) | 39.67 | 42.63 | 2014-04-03 00:00:35 |
Euro (EUR) | 299.52 | 314.88 | 2014-04-03 00:00:35 |
Japán yen jen (JPY) | 2.06 | 2.23 | 2014-04-03 00:00:35 |
Kanadai dollár (CAD) | 194.58 | 208.7 | 2014-04-03 00:00:35 |
Lengyel zloty (PLN) | 69.96 | 77.32 | 2014-04-03 00:00:35 |
Norvég korona (NOK) | 35.74 | 38.72 | 2014-04-03 00:00:35 |
Svájci frank (CHF) | 244.51 | 259.63 | 2014-04-03 00:00:35 |
Svéd korona (SEK) | 33.29 | 35.77 | 2014-04-03 00:00:35 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 220.25 | 224.69 | 2014-04-03 00:00:36 |
Angol font (GBP) | 366.29 | 373.69 | 2014-04-03 00:00:36 |
Ausztrál dollár (AUD) | 203.48 | 207.6 | 2014-04-03 00:00:36 |
Cseh korona (CZK) | 11.08 | 11.3 | 2014-04-03 00:00:36 |
Dán korona (DKK) | 40.74 | 41.56 | 2014-04-03 00:00:36 |
Euro (EUR) | 304.13 | 310.27 | 2014-04-03 00:00:36 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.12 | 2.17 | 2014-04-03 00:00:36 |
Kanadai dollár (CAD) | 199.62 | 203.66 | 2014-04-03 00:00:36 |
Lengyel zloty (PLN) | 72.9 | 74.38 | 2014-04-03 00:00:36 |
Norvég korona (NOK) | 36.86 | 37.6 | 2014-04-03 00:00:36 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 249.55 | 254.59 | 2014-04-03 00:00:36 |
Svéd korona (SEK) | 34.18 | 34.88 | 2014-04-03 00:00:36 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |