Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 218.3 | 229.5 | 2014-04-07 00:00:38 |
Angol font (GBP) | 360.17 | 382.45 | 2014-04-07 00:00:38 |
Ausztrál dollár (AUD) | 198.47 | 215.01 | 2014-04-07 00:00:38 |
Cseh korona (CZK) | 10.62 | 11.74 | 2014-04-07 00:00:38 |
Dán korona (DKK) | 39.62 | 42.58 | 2014-04-07 00:00:38 |
Euro (EUR) | 299.13 | 314.47 | 2014-04-07 00:00:38 |
Japán yen jen (JPY) | 2.07 | 2.24 | 2014-04-07 00:00:38 |
Kanadai dollár (CAD) | 195.92 | 210.14 | 2014-04-07 00:00:38 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.02 | 77.4 | 2014-04-07 00:00:38 |
Norvég korona (NOK) | 35.74 | 38.72 | 2014-04-07 00:00:38 |
Svájci frank (CHF) | 243.37 | 258.43 | 2014-04-07 00:00:38 |
Svéd korona (SEK) | 32.97 | 35.43 | 2014-04-07 00:00:38 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 221.66 | 226.14 | 2014-04-07 00:00:39 |
Angol font (GBP) | 367.6 | 375.02 | 2014-04-07 00:00:38 |
Ausztrál dollár (AUD) | 204.67 | 208.81 | 2014-04-07 00:00:38 |
Cseh korona (CZK) | 11.07 | 11.29 | 2014-04-07 00:00:38 |
Dán korona (DKK) | 40.69 | 41.51 | 2014-04-07 00:00:38 |
Euro (EUR) | 303.73 | 309.87 | 2014-04-07 00:00:38 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.13 | 2.18 | 2014-04-07 00:00:38 |
Kanadai dollár (CAD) | 201 | 205.06 | 2014-04-07 00:00:38 |
Lengyel zloty (PLN) | 72.97 | 74.45 | 2014-04-07 00:00:38 |
Norvég korona (NOK) | 36.86 | 37.6 | 2014-04-07 00:00:38 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 248.39 | 253.41 | 2014-04-07 00:00:38 |
Svéd korona (SEK) | 33.86 | 34.54 | 2014-04-07 00:00:39 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |