Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 217.47 | 228.63 | 2014-04-08 00:00:31 |
Angol font (GBP) | 358.63 | 380.81 | 2014-04-08 00:00:31 |
Ausztrál dollár (AUD) | 198.63 | 215.19 | 2014-04-08 00:00:30 |
Cseh korona (CZK) | 10.59 | 11.71 | 2014-04-08 00:00:30 |
Dán korona (DKK) | 39.49 | 42.43 | 2014-04-08 00:00:30 |
Euro (EUR) | 298.16 | 313.44 | 2014-04-08 00:00:30 |
Japán yen jen (JPY) | 2.08 | 2.25 | 2014-04-08 00:00:31 |
Kanadai dollár (CAD) | 196.21 | 210.45 | 2014-04-08 00:00:30 |
Lengyel zloty (PLN) | 69.69 | 77.03 | 2014-04-08 00:00:31 |
Norvég korona (NOK) | 35.68 | 38.66 | 2014-04-08 00:00:31 |
Svájci frank (CHF) | 242.69 | 257.71 | 2014-04-08 00:00:30 |
Svéd korona (SEK) | 32.81 | 35.27 | 2014-04-08 00:00:31 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 220.82 | 225.28 | 2014-04-08 00:00:31 |
Angol font (GBP) | 366.02 | 373.42 | 2014-04-08 00:00:31 |
Ausztrál dollár (AUD) | 204.84 | 208.98 | 2014-04-08 00:00:31 |
Cseh korona (CZK) | 11.04 | 11.26 | 2014-04-08 00:00:31 |
Dán korona (DKK) | 40.55 | 41.37 | 2014-04-08 00:00:31 |
Euro (EUR) | 302.74 | 308.86 | 2014-04-08 00:00:31 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.14 | 2.19 | 2014-04-08 00:00:31 |
Kanadai dollár (CAD) | 201.3 | 205.36 | 2014-04-08 00:00:31 |
Lengyel zloty (PLN) | 72.63 | 74.09 | 2014-04-08 00:00:31 |
Norvég korona (NOK) | 36.8 | 37.54 | 2014-04-08 00:00:31 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 247.7 | 252.7 | 2014-04-08 00:00:31 |
Svéd korona (SEK) | 33.7 | 34.38 | 2014-04-08 00:00:31 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |