Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 217.43 | 228.59 | 2014-04-09 00:00:34 |
Angol font (GBP) | 359.45 | 381.69 | 2014-04-09 00:00:34 |
Ausztrál dollár (AUD) | 198.82 | 215.38 | 2014-04-09 00:00:34 |
Cseh korona (CZK) | 10.62 | 11.74 | 2014-04-09 00:00:34 |
Dán korona (DKK) | 39.57 | 42.53 | 2014-04-09 00:00:34 |
Euro (EUR) | 298.84 | 314.16 | 2014-04-09 00:00:34 |
Japán yen jen (JPY) | 2.08 | 2.25 | 2014-04-09 00:00:34 |
Kanadai dollár (CAD) | 196.24 | 210.48 | 2014-04-09 00:00:34 |
Lengyel zloty (PLN) | 69.81 | 77.15 | 2014-04-09 00:00:34 |
Norvég korona (NOK) | 35.74 | 38.72 | 2014-04-09 00:00:34 |
Svájci frank (CHF) | 243.68 | 258.76 | 2014-04-09 00:00:34 |
Svéd korona (SEK) | 32.94 | 35.4 | 2014-04-09 00:00:34 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 220.78 | 225.24 | 2014-04-09 00:00:35 |
Angol font (GBP) | 366.86 | 374.28 | 2014-04-09 00:00:35 |
Ausztrál dollár (AUD) | 205.03 | 209.17 | 2014-04-09 00:00:35 |
Cseh korona (CZK) | 11.07 | 11.29 | 2014-04-09 00:00:35 |
Dán korona (DKK) | 40.64 | 41.46 | 2014-04-09 00:00:35 |
Euro (EUR) | 303.44 | 309.56 | 2014-04-09 00:00:35 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.14 | 2.19 | 2014-04-09 00:00:35 |
Kanadai dollár (CAD) | 201.33 | 205.39 | 2014-04-09 00:00:35 |
Lengyel zloty (PLN) | 72.75 | 74.21 | 2014-04-09 00:00:35 |
Norvég korona (NOK) | 36.86 | 37.6 | 2014-04-09 00:00:35 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 248.71 | 253.73 | 2014-04-09 00:00:35 |
Svéd korona (SEK) | 33.83 | 34.51 | 2014-04-09 00:00:35 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |