Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 215.7 | 226.76 | 2014-04-10 00:01:02 |
Angol font (GBP) | 359.38 | 381.62 | 2014-04-10 00:01:02 |
Ausztrál dollár (AUD) | 198.95 | 215.53 | 2014-04-10 00:01:02 |
Cseh korona (CZK) | 10.57 | 11.69 | 2014-04-10 00:01:02 |
Dán korona (DKK) | 39.39 | 42.33 | 2014-04-10 00:01:02 |
Euro (EUR) | 297.47 | 312.73 | 2014-04-10 00:01:02 |
Japán yen jen (JPY) | 2.08 | 2.26 | 2014-04-10 00:01:02 |
Kanadai dollár (CAD) | 195.48 | 209.66 | 2014-04-10 00:01:02 |
Lengyel zloty (PLN) | 69.53 | 76.85 | 2014-04-10 00:01:02 |
Norvég korona (NOK) | 35.55 | 38.51 | 2014-04-10 00:01:02 |
Svájci frank (CHF) | 242.75 | 257.77 | 2014-04-10 00:01:02 |
Svéd korona (SEK) | 32.82 | 35.28 | 2014-04-10 00:01:02 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 219.02 | 223.44 | 2014-04-10 00:01:03 |
Angol font (GBP) | 366.8 | 374.2 | 2014-04-10 00:01:03 |
Ausztrál dollár (AUD) | 205.17 | 209.31 | 2014-04-10 00:01:03 |
Cseh korona (CZK) | 11.02 | 11.24 | 2014-04-10 00:01:03 |
Dán korona (DKK) | 40.45 | 41.27 | 2014-04-10 00:01:03 |
Euro (EUR) | 302.05 | 308.15 | 2014-04-10 00:01:03 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.15 | 2.19 | 2014-04-10 00:01:03 |
Kanadai dollár (CAD) | 200.54 | 204.6 | 2014-04-10 00:01:03 |
Lengyel zloty (PLN) | 72.46 | 73.92 | 2014-04-10 00:01:03 |
Norvég korona (NOK) | 36.66 | 37.4 | 2014-04-10 00:01:03 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 247.76 | 252.76 | 2014-04-10 00:01:03 |
Svéd korona (SEK) | 33.71 | 34.39 | 2014-04-10 00:01:03 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |