Budapest Bank valuta árfolyamok
Budapest Bank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 214.36 | 227.62 | 2014-05-10 08:00:09 |
Angol font (GBP) | 360.45 | 384.29 | 2014-05-10 08:00:09 |
Ausztrál dollár (AUD) | 199.44 | 214.34 | 2014-05-10 08:00:07 |
Cseh korona (CZK) | 10.43 | 11.77 | 2014-05-10 08:00:09 |
Dán korona (DKK) | 39.22 | 42.24 | 2014-05-10 08:00:09 |
Euro (EUR) | 294.92 | 313.16 | 2014-05-10 08:00:09 |
Japán yen jen (JPY) | 2.09 | 2.25 | 2014-05-10 08:00:09 |
Kanadai dollár (CAD) | 196.28 | 209.26 | 2014-05-10 08:00:09 |
Lengyel zloty (PLN) | 65.42 | 79.96 | 2014-05-10 08:00:09 |
Norvég korona (NOK) | 35.88 | 38.88 | 2014-05-10 08:00:09 |
Svájci frank (CHF) | 241.08 | 257.54 | 2014-05-10 08:00:09 |
Svéd korona (SEK) | 32.28 | 34.96 | 2014-05-10 08:00:09 |
Budapest Bank deviza árfolyamok
Budapest Bank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|