Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 239.27 | 251.53 | 2014-10-01 00:00:41 |
Angol font (GBP) | 386.89 | 410.83 | 2014-10-01 00:00:41 |
Ausztrál dollár (AUD) | 206.22 | 223.4 | 2014-10-01 00:00:41 |
Cseh korona (CZK) | 10.74 | 11.88 | 2014-10-01 00:00:41 |
Dán korona (DKK) | 40.32 | 43.34 | 2014-10-01 00:00:41 |
Euro (EUR) | 303.52 | 319.08 | 2014-10-01 00:00:41 |
Japán yen jen (JPY) | 2.15 | 2.33 | 2014-10-01 00:00:41 |
Kanadai dollár (CAD) | 212.44 | 227.86 | 2014-10-01 00:00:41 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.76 | 78.2 | 2014-10-01 00:00:41 |
Norvég korona (NOK) | 36.58 | 39.62 | 2014-10-01 00:00:41 |
Svájci frank (CHF) | 250.22 | 265.7 | 2014-10-01 00:00:41 |
Svéd korona (SEK) | 32.68 | 35.12 | 2014-10-01 00:00:41 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 242.95 | 247.85 | 2014-10-01 00:00:41 |
Angol font (GBP) | 394.87 | 402.85 | 2014-10-01 00:00:41 |
Ausztrál dollár (AUD) | 212.66 | 216.96 | 2014-10-01 00:00:41 |
Cseh korona (CZK) | 11.2 | 11.42 | 2014-10-01 00:00:41 |
Dán korona (DKK) | 41.41 | 42.25 | 2014-10-01 00:00:41 |
Euro (EUR) | 308.19 | 314.41 | 2014-10-01 00:00:41 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.22 | 2.27 | 2014-10-01 00:00:41 |
Kanadai dollár (CAD) | 217.95 | 222.35 | 2014-10-01 00:00:41 |
Lengyel zloty (PLN) | 73.74 | 75.22 | 2014-10-01 00:00:41 |
Norvég korona (NOK) | 37.72 | 38.48 | 2014-10-01 00:00:41 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 255.38 | 260.54 | 2014-10-01 00:00:41 |
Svéd korona (SEK) | 33.56 | 34.24 | 2014-10-01 00:00:41 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |