Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 240.35 | 252.67 | 2014-10-02 00:00:38 |
Angol font (GBP) | 387.11 | 411.05 | 2014-10-02 00:00:38 |
Ausztrál dollár (AUD) | 205.4 | 222.52 | 2014-10-02 00:00:38 |
Cseh korona (CZK) | 10.74 | 11.88 | 2014-10-02 00:00:38 |
Dán korona (DKK) | 40.28 | 43.28 | 2014-10-02 00:00:38 |
Euro (EUR) | 303.23 | 318.77 | 2014-10-02 00:00:38 |
Japán yen jen (JPY) | 2.15 | 2.33 | 2014-10-02 00:00:38 |
Kanadai dollár (CAD) | 212.19 | 227.59 | 2014-10-02 00:00:38 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.69 | 78.13 | 2014-10-02 00:00:38 |
Norvég korona (NOK) | 36.77 | 39.83 | 2014-10-02 00:00:38 |
Svájci frank (CHF) | 250.21 | 265.69 | 2014-10-02 00:00:38 |
Svéd korona (SEK) | 32.92 | 35.38 | 2014-10-02 00:00:38 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 244.04 | 248.98 | 2014-10-02 00:00:39 |
Angol font (GBP) | 395.09 | 403.07 | 2014-10-02 00:00:39 |
Ausztrál dollár (AUD) | 211.82 | 216.1 | 2014-10-02 00:00:39 |
Cseh korona (CZK) | 11.2 | 11.42 | 2014-10-02 00:00:39 |
Dán korona (DKK) | 41.36 | 42.2 | 2014-10-02 00:00:39 |
Euro (EUR) | 307.89 | 314.11 | 2014-10-02 00:00:39 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.22 | 2.27 | 2014-10-02 00:00:39 |
Kanadai dollár (CAD) | 217.69 | 222.09 | 2014-10-02 00:00:39 |
Lengyel zloty (PLN) | 73.67 | 75.15 | 2014-10-02 00:00:39 |
Norvég korona (NOK) | 37.92 | 38.68 | 2014-10-02 00:00:39 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 255.37 | 260.53 | 2014-10-02 00:00:39 |
Svéd korona (SEK) | 33.81 | 34.49 | 2014-10-02 00:00:39 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |