Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 239 | 251.26 | 2014-10-03 00:00:39 |
Angol font (GBP) | 385.52 | 409.36 | 2014-10-03 00:00:39 |
Ausztrál dollár (AUD) | 207.08 | 224.34 | 2014-10-03 00:00:39 |
Cseh korona (CZK) | 10.71 | 11.83 | 2014-10-03 00:00:39 |
Dán korona (DKK) | 40.12 | 43.12 | 2014-10-03 00:00:39 |
Euro (EUR) | 302.06 | 317.55 | 2014-10-03 00:00:39 |
Japán yen jen (JPY) | 2.16 | 2.34 | 2014-10-03 00:00:39 |
Kanadai dollár (CAD) | 213.21 | 228.67 | 2014-10-03 00:00:39 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.5 | 77.92 | 2014-10-03 00:00:39 |
Norvég korona (NOK) | 36.56 | 39.6 | 2014-10-03 00:00:39 |
Svájci frank (CHF) | 248.92 | 264.32 | 2014-10-03 00:00:39 |
Svéd korona (SEK) | 32.8 | 35.26 | 2014-10-03 00:00:39 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 242.68 | 247.58 | 2014-10-03 00:00:39 |
Angol font (GBP) | 393.47 | 401.41 | 2014-10-03 00:00:39 |
Ausztrál dollár (AUD) | 213.55 | 217.87 | 2014-10-03 00:00:39 |
Cseh korona (CZK) | 11.16 | 11.38 | 2014-10-03 00:00:39 |
Dán korona (DKK) | 41.2 | 42.04 | 2014-10-03 00:00:39 |
Euro (EUR) | 306.7 | 312.9 | 2014-10-03 00:00:39 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.23 | 2.28 | 2014-10-03 00:00:39 |
Kanadai dollár (CAD) | 218.73 | 223.15 | 2014-10-03 00:00:39 |
Lengyel zloty (PLN) | 73.47 | 74.95 | 2014-10-03 00:00:39 |
Norvég korona (NOK) | 37.7 | 38.46 | 2014-10-03 00:00:39 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 254.05 | 259.19 | 2014-10-03 00:00:39 |
Svéd korona (SEK) | 33.69 | 34.37 | 2014-10-03 00:00:39 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |