Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 238.78 | 251.02 | 2014-10-04 00:00:48 |
Angol font (GBP) | 383.31 | 407.03 | 2014-10-04 00:00:48 |
Ausztrál dollár (AUD) | 206.73 | 223.95 | 2014-10-04 00:00:48 |
Cseh korona (CZK) | 10.71 | 11.83 | 2014-10-04 00:00:48 |
Dán korona (DKK) | 40.12 | 43.12 | 2014-10-04 00:00:48 |
Euro (EUR) | 302.1 | 317.6 | 2014-10-04 00:00:48 |
Japán yen jen (JPY) | 2.16 | 2.34 | 2014-10-04 00:00:48 |
Kanadai dollár (CAD) | 211.46 | 226.8 | 2014-10-04 00:00:48 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.54 | 77.96 | 2014-10-04 00:00:48 |
Norvég korona (NOK) | 36.43 | 39.47 | 2014-10-04 00:00:48 |
Svájci frank (CHF) | 248.7 | 264.08 | 2014-10-04 00:00:48 |
Svéd korona (SEK) | 32.81 | 35.27 | 2014-10-04 00:00:48 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 242.45 | 247.35 | 2014-10-04 00:00:48 |
Angol font (GBP) | 391.22 | 399.12 | 2014-10-04 00:00:48 |
Ausztrál dollár (AUD) | 213.19 | 217.49 | 2014-10-04 00:00:48 |
Cseh korona (CZK) | 11.16 | 11.38 | 2014-10-04 00:00:48 |
Dán korona (DKK) | 41.2 | 42.04 | 2014-10-04 00:00:48 |
Euro (EUR) | 306.75 | 312.95 | 2014-10-04 00:00:48 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.23 | 2.27 | 2014-10-04 00:00:48 |
Kanadai dollár (CAD) | 216.94 | 221.32 | 2014-10-04 00:00:48 |
Lengyel zloty (PLN) | 73.51 | 74.99 | 2014-10-04 00:00:48 |
Norvég korona (NOK) | 37.57 | 38.33 | 2014-10-04 00:00:48 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 253.83 | 258.95 | 2014-10-04 00:00:48 |
Svéd korona (SEK) | 33.7 | 34.38 | 2014-10-04 00:00:48 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |