Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 241.23 | 253.61 | 2014-10-07 00:00:42 |
Angol font (GBP) | 383.71 | 407.45 | 2014-10-07 00:00:42 |
Ausztrál dollár (AUD) | 206.55 | 223.77 | 2014-10-07 00:00:41 |
Cseh korona (CZK) | 10.71 | 11.83 | 2014-10-07 00:00:42 |
Dán korona (DKK) | 40.12 | 43.12 | 2014-10-07 00:00:42 |
Euro (EUR) | 302.06 | 317.55 | 2014-10-07 00:00:42 |
Japán yen jen (JPY) | 2.17 | 2.35 | 2014-10-07 00:00:42 |
Kanadai dollár (CAD) | 212.45 | 227.87 | 2014-10-07 00:00:42 |
Lengyel zloty (PLN) | 70.22 | 77.62 | 2014-10-07 00:00:42 |
Norvég korona (NOK) | 36.41 | 39.45 | 2014-10-07 00:00:42 |
Svájci frank (CHF) | 248.2 | 263.56 | 2014-10-07 00:00:42 |
Svéd korona (SEK) | 32.81 | 35.27 | 2014-10-07 00:00:42 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 244.95 | 249.89 | 2014-10-07 00:00:42 |
Angol font (GBP) | 391.62 | 399.54 | 2014-10-07 00:00:42 |
Ausztrál dollár (AUD) | 213.01 | 217.31 | 2014-10-07 00:00:42 |
Cseh korona (CZK) | 11.16 | 11.38 | 2014-10-07 00:00:42 |
Dán korona (DKK) | 41.2 | 42.04 | 2014-10-07 00:00:42 |
Euro (EUR) | 306.7 | 312.9 | 2014-10-07 00:00:42 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.24 | 2.28 | 2014-10-07 00:00:42 |
Kanadai dollár (CAD) | 217.96 | 222.36 | 2014-10-07 00:00:42 |
Lengyel zloty (PLN) | 73.18 | 74.66 | 2014-10-07 00:00:42 |
Norvég korona (NOK) | 37.55 | 38.31 | 2014-10-07 00:00:42 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 253.32 | 258.44 | 2014-10-07 00:00:42 |
Svéd korona (SEK) | 33.7 | 34.38 | 2014-10-07 00:00:42 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |