Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 237.84 | 250.04 | 2014-10-08 00:00:38 |
Angol font (GBP) | 380.19 | 403.71 | 2014-10-08 00:00:38 |
Ausztrál dollár (AUD) | 205.51 | 222.63 | 2014-10-08 00:00:38 |
Cseh korona (CZK) | 10.65 | 11.77 | 2014-10-08 00:00:38 |
Dán korona (DKK) | 39.87 | 42.85 | 2014-10-08 00:00:38 |
Euro (EUR) | 300.2 | 315.6 | 2014-10-08 00:00:38 |
Japán yen jen (JPY) | 2.16 | 2.33 | 2014-10-08 00:00:38 |
Kanadai dollár (CAD) | 210.93 | 226.23 | 2014-10-08 00:00:38 |
Lengyel zloty (PLN) | 69.97 | 77.33 | 2014-10-08 00:00:38 |
Norvég korona (NOK) | 36.1 | 39.1 | 2014-10-08 00:00:38 |
Svájci frank (CHF) | 246.31 | 261.55 | 2014-10-08 00:00:38 |
Svéd korona (SEK) | 32.68 | 35.12 | 2014-10-08 00:00:38 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 241.5 | 246.38 | 2014-10-08 00:00:38 |
Angol font (GBP) | 388.03 | 395.87 | 2014-10-08 00:00:38 |
Ausztrál dollár (AUD) | 211.93 | 216.21 | 2014-10-08 00:00:38 |
Cseh korona (CZK) | 11.1 | 11.32 | 2014-10-08 00:00:38 |
Dán korona (DKK) | 40.95 | 41.77 | 2014-10-08 00:00:38 |
Euro (EUR) | 304.82 | 310.98 | 2014-10-08 00:00:38 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.22 | 2.27 | 2014-10-08 00:00:38 |
Kanadai dollár (CAD) | 216.39 | 220.77 | 2014-10-08 00:00:38 |
Lengyel zloty (PLN) | 72.91 | 74.39 | 2014-10-08 00:00:38 |
Norvég korona (NOK) | 37.22 | 37.98 | 2014-10-08 00:00:38 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 251.39 | 256.47 | 2014-10-08 00:00:38 |
Svéd korona (SEK) | 33.56 | 34.24 | 2014-10-08 00:00:38 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |