Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 237.89 | 250.09 | 2014-10-09 00:00:46 |
Angol font (GBP) | 380.15 | 403.67 | 2014-10-09 00:00:46 |
Ausztrál dollár (AUD) | 205.32 | 222.42 | 2014-10-09 00:00:46 |
Cseh korona (CZK) | 10.66 | 11.78 | 2014-10-09 00:00:46 |
Dán korona (DKK) | 39.91 | 42.89 | 2014-10-09 00:00:46 |
Euro (EUR) | 300.5 | 315.9 | 2014-10-09 00:00:46 |
Japán yen jen (JPY) | 2.16 | 2.34 | 2014-10-09 00:00:46 |
Kanadai dollár (CAD) | 210.59 | 225.87 | 2014-10-09 00:00:46 |
Lengyel zloty (PLN) | 69.95 | 77.31 | 2014-10-09 00:00:46 |
Norvég korona (NOK) | 36.17 | 39.19 | 2014-10-09 00:00:46 |
Svájci frank (CHF) | 246.7 | 261.96 | 2014-10-09 00:00:46 |
Svéd korona (SEK) | 32.63 | 35.07 | 2014-10-09 00:00:46 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 241.55 | 246.43 | 2014-10-09 00:00:46 |
Angol font (GBP) | 387.99 | 395.83 | 2014-10-09 00:00:46 |
Ausztrál dollár (AUD) | 211.73 | 216.01 | 2014-10-09 00:00:46 |
Cseh korona (CZK) | 11.11 | 11.33 | 2014-10-09 00:00:46 |
Dán korona (DKK) | 40.99 | 41.81 | 2014-10-09 00:00:46 |
Euro (EUR) | 305.12 | 311.28 | 2014-10-09 00:00:46 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.23 | 2.27 | 2014-10-09 00:00:46 |
Kanadai dollár (CAD) | 216.05 | 220.41 | 2014-10-09 00:00:46 |
Lengyel zloty (PLN) | 72.89 | 74.37 | 2014-10-09 00:00:46 |
Norvég korona (NOK) | 37.3 | 38.06 | 2014-10-09 00:00:46 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 251.79 | 256.87 | 2014-10-09 00:00:46 |
Svéd korona (SEK) | 33.51 | 34.19 | 2014-10-09 00:00:46 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |