Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 234.87 | 246.91 | 2014-10-10 00:00:36 |
Angol font (GBP) | 378.1 | 401.48 | 2014-10-10 00:00:36 |
Ausztrál dollár (AUD) | 205.2 | 222.3 | 2014-10-10 00:00:36 |
Cseh korona (CZK) | 10.61 | 11.73 | 2014-10-10 00:00:36 |
Dán korona (DKK) | 39.75 | 42.71 | 2014-10-10 00:00:36 |
Euro (EUR) | 299.23 | 314.57 | 2014-10-10 00:00:36 |
Japán yen jen (JPY) | 2.14 | 2.32 | 2014-10-10 00:00:36 |
Kanadai dollár (CAD) | 209.37 | 224.55 | 2014-10-10 00:00:36 |
Lengyel zloty (PLN) | 69.77 | 77.11 | 2014-10-10 00:00:36 |
Norvég korona (NOK) | 35.94 | 38.94 | 2014-10-10 00:00:36 |
Svájci frank (CHF) | 245.61 | 260.81 | 2014-10-10 00:00:36 |
Svéd korona (SEK) | 32.42 | 34.84 | 2014-10-10 00:00:36 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 238.48 | 243.3 | 2014-10-10 00:00:37 |
Angol font (GBP) | 385.89 | 393.69 | 2014-10-10 00:00:37 |
Ausztrál dollár (AUD) | 211.61 | 215.89 | 2014-10-10 00:00:37 |
Cseh korona (CZK) | 11.06 | 11.28 | 2014-10-10 00:00:37 |
Dán korona (DKK) | 40.82 | 41.64 | 2014-10-10 00:00:37 |
Euro (EUR) | 303.83 | 309.97 | 2014-10-10 00:00:37 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.21 | 2.25 | 2014-10-10 00:00:37 |
Kanadai dollár (CAD) | 214.79 | 219.13 | 2014-10-10 00:00:37 |
Lengyel zloty (PLN) | 72.71 | 74.17 | 2014-10-10 00:00:37 |
Norvég korona (NOK) | 37.07 | 37.81 | 2014-10-10 00:00:37 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 250.68 | 255.74 | 2014-10-10 00:00:37 |
Svéd korona (SEK) | 33.29 | 33.97 | 2014-10-10 00:00:37 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |