Takarékbank valuta árfolyamok
Takarékbank valuta árfolyam, hivatalos friss mai valutaárfolyamok
Valuta | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 235 | 247.06 | 2014-10-12 00:01:15 |
Angol font (GBP) | 376.96 | 400.28 | 2014-10-12 00:01:15 |
Ausztrál dollár (AUD) | 203.08 | 220 | 2014-10-12 00:01:15 |
Cseh korona (CZK) | 10.59 | 11.71 | 2014-10-12 00:01:15 |
Dán korona (DKK) | 39.66 | 42.62 | 2014-10-12 00:01:15 |
Euro (EUR) | 298.55 | 313.85 | 2014-10-12 00:01:15 |
Japán yen jen (JPY) | 2.15 | 2.33 | 2014-10-12 00:01:15 |
Kanadai dollár (CAD) | 207.87 | 222.95 | 2014-10-12 00:01:15 |
Lengyel zloty (PLN) | 69.58 | 76.9 | 2014-10-12 00:01:15 |
Norvég korona (NOK) | 35.77 | 38.75 | 2014-10-12 00:01:15 |
Svájci frank (CHF) | 245.28 | 260.46 | 2014-10-12 00:01:15 |
Svéd korona (SEK) | 32.21 | 34.61 | 2014-10-12 00:01:15 |
Takarékbank deviza árfolyamok
Takarékbank deviza árfolyam, hivatalos friss mai devizaárfolyamok
Deviza | Vételi árfolyam | Eladási árfolyam | Árfolyamok utolsó változása |
---|---|---|---|
Amerikai dollár (USD) | 238.62 | 243.44 | 2014-10-12 00:01:16 |
Angol font (GBP) | 384.73 | 392.51 | 2014-10-12 00:01:15 |
Ausztrál dollár (AUD) | 209.42 | 213.66 | 2014-10-12 00:01:15 |
Cseh korona (CZK) | 11.04 | 11.26 | 2014-10-12 00:01:15 |
Dán korona (DKK) | 40.73 | 41.55 | 2014-10-12 00:01:15 |
Euro (EUR) | 303.14 | 309.26 | 2014-10-12 00:01:15 |
Horvát kuna (HRK) | |||
Japán yen jen (JPY) | 2.21 | 2.26 | 2014-10-12 00:01:15 |
Kanadai dollár (CAD) | 213.26 | 217.56 | 2014-10-12 00:01:15 |
Lengyel zloty (PLN) | 72.51 | 73.97 | 2014-10-12 00:01:15 |
Norvég korona (NOK) | 36.89 | 37.63 | 2014-10-12 00:01:15 |
Román lej (RON) | |||
Svájci frank (CHF) | 250.34 | 255.4 | 2014-10-12 00:01:15 |
Svéd korona (SEK) | 33.08 | 33.74 | 2014-10-12 00:01:16 |
Török líra (TRY) | |||
Orosz rubel (RUB) |